Fredag – Race brief
Tidspunkt | Hva |
17:45 | Akkreditering og lisenskontroll + startnummerutlevering Husk bevis for at du er medlem av et registrert studentidrettslag ved deltagelse på SNM. Akkrediteringen stenger kl 18:25 |
18:30 | Obligatorisk Race brief. Sted: EL3 Gamle Elektro, Gløshaugen |
Lørdag
Svømming – Pirbadet
Tidspunkt: | Hva |
06:45-07:10 | Innsjekk åpner for utøverne. En sykkelvakt vil passe på alle innsjekkede sykler. |
07:15 | Innsjekk stenger. Dørene åpner til garderobene. |
07:30 | Oppmøte ved kanten og kort repetisjon av viktig informasjon angående svømming, ved bassengkanten. |
07:45 | Fellesstart for pulje 1 og 2. Straks en pulje er ferdig og bassenget er tomt begynner oppvarming for neste pulje. Neste pulje skal alltid stå klar i kø, slik at de kan starte oppvarming straks bassenget er ledig. |
09:45 | Svømmeslutt. Utøverne går i garderobene og skifter og gjør seg klar til sykkeltransitt. |
10:00 | Felles sykkeltransitt til Ilsvika |
Sykkel og løp – Ilsvika
Tidspunkt | Hva |
10:15 | Estimert ankomst Ilsvika for utøverne. Kort info-brief for utøvere. Oppvarming for utøverne frem til 10:55, etter dette samles utøverne og gjør seg klar til start. |
10:40 | Alle utøvere skal være klar i startområdet. Det er et godt tips å ha med slippers eller lignende som er lett å ta av, da det kan være kaldt å gå barbent på asfalten før start. |
11:00 | Startskuddet for sykkeletappen går. Ledende utøver fra svømmeetappen starter, resten av utøverne starter etter jaktstartprinsipp. Siste utøver starter omtrent 10:25 |
11:55 | Estimert første utøver i mål. |
12:30 | Estimert siste utøver i mål og avslutning av konkurransen. Fellesbilde og (premieutdeling?) |
Bankett
Tidspunkt | Hva |
TBA | Dørene åpner. Sted: Kommer snart |
TBA | Middagen serveres, etterfulgt av dessert |
— | Medaljeutdeling og taler etter middagen |