Foreløpig tidsskjema 2023. Endelig tidsskjema vil oppdateres når påmeldingen har stengt.
Fredag – Race brief
| Tidspunkt | Hva |
| 17:15-18:00 | Lisenskontroll og startnummer-utdeling utenfor EL3, Gløshaugen. |
| 18:00-18:30 | Obligatorisk Race brief. Sted: EL3 Gamle Elektro, Gløshaugen |
Lørdag
Svømming – Pirbadet
| Tidspunkt: | Hva |
| 07:00 | Innsjekk åpner for utøverne utenfor Pirbadet. En sykkelvakt vil passe på alle innsjekkede sykler. |
| 07:15 | Innsjekk stenger. Oppvarming i langbaner og bane 3 på dyp side. |
| 07:45 | Fellesstart for pulje 1 (heat 1.1 og 1.2). Neste pulje skal alltid stå klar i kø. |
| 09:30 | Svømmeslutt. Utøverne går i garderobene og skifter og gjør seg klar til sykkeltransitt. |
| 09:45 | Felles sykkeltransitt til Ilsvika. Man kan dra til Ilsvika før dette. |
Sykkel og løp – Ilsvika
| Tidspunkt | Hva |
| 10:00 | Forventet (seneste) ankomst til Ilsvika. Skiftesone åpner. |
| 10:15 | Alle utøvere skal være klar i startområdet. Skiftesone stenger. Kort felles repetisjon av sykkel og løp. Det er et godt tips å ha med slippers eller lignende som er lett å ta av, da det kan være kaldt å gå barbent på asfalten før start. |
| 10:30 | Startskuddet for sykkeletappen går. Jaktstart. |
| 11:20 | Estimert første utøver i mål. |
| 12:20 | Estimert siste utøver i mål og avslutning av konkurransen. Medaljeseremoni. Fellesbilde. |
