Sesongen 2022/23

| Treningstider: |
| Tirsdag 18:30-20:00 Onsdag 15:00-16:30 |
| Kontaktinfo: lasse.oppegaard@hotmail.com 48432619 | |
| Hovedtrener: Celine Dalene | |
| Assistenttrener: Marte Solli Vågen | |
| Nr. | Navn | Høyde | Alder | Posisjon | |
| 2 | Jakob Lund Stilseth | 27 | Midt | ||
| 3 | Vincent Hugo Vaske | 22 | Midt | ||
| 4 | Mats Topstad | 24 | Kant | ||
| 5 | Endre Try Stousland | 20 | Midt | ||
| 6 | Marius Strøm Larsen | 22 | Opplegger | ||
| 7 | Eirik Frestad | 25 | Libero | ||
| 8 | Henrik Szontheimer | 21 | Kant | ||
| 9 | Eivind Bruaset | 21 | Kant | ||
| 10 | Sivert Hagen Jarmund | 21 | Kant | ||
| 11 | Ole Henrik Bøhler | 23 | Dia | ||
| 12 | Justin Jean-Baptiste Marie Gargadennec | 22 | Midt | ||
| 13 | Andreas Sund Buseth | 24 | Opplegger | ||
| 14 | Benjamin Helland | 22 | Libero | ||
| 15 | Lasse Oppegaard | 23 | Dia | ||
| 16 | Isak Anders Strandin | 20 | Libero |
