Sesongen 2022/23

| Treningstider: |
| Mandag 16:00-17:30 Onsdag 21:15-23:00 Torsdag 19:00-20:30 |
| Kontaktinfo: | |
| Hovedtrenere: Hanna Brevik Aarønes og Samuel H. Dyga |
| Nr. | Navn | Høyde | Alder | Posisjon |
| 1 | Loïc Duffo | 187 | 26 | Legger |
| 2 | Marko Kovačević | 185 | 31 | Midt |
| 3 | Magnus Alban Mehmeti | 185 | 27 | Kant |
| 4 | Adrian Alfonso | 180 | 20 | Legger |
| 5 | Diego Sánchez Saldaña | 179 | 26 | Kant |
| 6 | Richard Bjørnstad | 187 | 27 | Kant |
| 7 | Anders Folkestad Osdal | 178 | 21 | Libero |
| 8 | Mattias Rusten | 190 | 20 | Midt |
| 9 | Karl Halvdan Lind | 178 | 24 | Libero |
| 10 | Joar Ulvenes | 189 | 21 | Diagonal |
| 11 | Bendik Løvlie | 185 | 22 | Kant |
| 12 | Marius Lindløkken | 180 | 23 | Legger |
| 13 | Adrian Pischedda | 191 | 23 | Midt |
| 14 | Henok Hayalu | 191 | 22 | Digonal |
| 15 | Sondre Auran Smit | 188 | 21 | Kant |
| 16 | Hallvard Echtermeyer | 186 | 22 | Libero |
