Sesongen 2022/23

| Treningstider: |
| Tirsdag 18:30-20:00 Onsdag 19:30-21:15 Torsdag 17:30-19:00 Fredag 17:30-19:00 |
| Kontaktinfo: | |
| Hovedtrener Stuart Gallina Ottersen | |
| Stine Nordentoft Ekrene | |
| Cecilie Hornnæs Hovde |
| Nr. | Navn | Høyde | Alder | Posisjon | |
| 2 | Sebastian Mehlum | 186cm | 1999 | Legger | |
| 2 | Benjamin Langemanm | 178cm | 1995 | Legger | |
| 3 | Andreas Raastad | 184cm | 1999 | Kant | |
| 14 | Andrea Casali | 199cm | 2000 | Libero | |
| 7 | Sander Tothuean | 176cm | 1995 | Libero | |
| 5 | Eirik Husebø | 180cm | 1998 | Kant | |
| 9 | Johan Vu | 175cm | 2000 | Kant/Dia | |
| 69 | Jørgen Haga | 230cm | 1999 | Kant/Dia | |
| 11 | Henrik Bjørnstad | 194cm | 1998 | Dia | |
| 10 | Andreas Hellum | 190cm | 1997 | Dia | |
| 16 | Jørgen Okstad | 185cm | 1997 | Kant | |
| 66 | Mads Wigestrand | 188cm | 2002 | Kant | |
| 8 | Markus Nielsen | 190cm | 1995 | Midt | |
| 6 | Ovar Skjevdal | 189cm | 2000 | Midt | |
| 12 | Markus Selander | 194cm | 2001 | Midt | |
| 13 | Vetle Harnes | 200cm | 1999 | Midt | |
| 4 | Sigurd Bakken | 185cm | 1998 | Kant |
