NTNUI Cheerleading ble startet i 2012 av Helene Drågen. Formålet med gruppa er å kunne drive med cheerleading, samtidig som man er fulltidsstudenter med alt det måtte innebære. Vi ble høsten 2012 et offisielt utvalg i NTNUI og vi deltok i norgesmesterskapet første gang i 2014. Våren 2020 fikk vi endelig status som gruppe i NTNUI og høsten 2021 utvidet vi tilbudet vårt og startet opp et nybegynnerlag. I dag består gruppa av to konkurrerende breddelag med totalt rundt 50 medlemmer.

Resultater
Sesong 2024/2025
Spring Open 2025
NTNUI Cosmos Senior Cheer Coed Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | NTNUI Cosmos | 63,6 | 
| 2. | NRC Tigers Dynamos | 56,4 | 
NTNUI Titans Senior Cheer All Girl Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | NTNUI Titans | 71,6 | 
| 2. | Viqueens AG5 | 63,4 | 
| 3. | SCT Vipers Venom | 57,5 | 
| 4. | Seahawks AG 5 | 54,8 | 
Norwegian Open 2024
NTNUI Cosmos Senior Cheer Coed Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | NTNUI Cosmos | 63,0 | 
| 2. | Vikings Senior Hit | 60,0 | 
| 3. | TC Panthers Untamed | 58,7 | 
| 4. | NRC Tigers Dynamos | 51,5 | 
NTNUI Titans Senior Cheer All Girl Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | NTNUI Titans | 69,7 | 
| 2. | SCT Vipers Venom | 63,3 | 
| 3. | Seahawks AG 5 | 60,0 | 
Sesong 2023/2024
NCL 2024
NTNUI Cosmos Senior Cheer Coed Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | Pride Passion | 62 | 
| 2. | NTNUI Cosmos | 53,7 | 
| 3. | BTSI Ashes | 53,2 | 
| 4. | NRC Tigers Senior Old Stars | 52,5 | 
NTNUI Titans Senior Cheer All Girl Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | Nixies Shade | 69,8 | 
| 2. | Ørskog Angles Glorious | 67,7 | 
| 3. | NTNUI Titans | 65,3 | 
| 4. | BTSI Griffin | 61,0 | 
Norwegian Open 2023
NTNUI Cosmos Senior Cheer Coed Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | OIL Vikings Senior Hit | 62,7 | 
| 2. | NRC Tigers Senior Old Stars | 55,2 | 
| 3. | NTNUI Cosmos | 53,5 | 
NTNUI Titans Senior Cheer All Girl Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | NTNUI Titans | 62,0 | 
| 2, | Nixies Shade | 61,3 | 
| 3. | BTSI Griffin | 53,7 | 
Sesong 2022/2023
NCL 2023
NTNUI Cosmos Senior Cheer Coed Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | Vikings Senior | 215,5 | 
| 2. | NTNUI Cosmos | 181,0 | 
| 3. | BTSI Ashes | 160,5 | 
NTNUI Titans Senior Cheer All Girl Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | NTNUI Titans | 228,0 | 
| 2. | Pride Power Elite | 204,5 | 
| 3. | SCT Vipers Senior Venom | 196,5 | 
| 4. | BTSI Griffin | 191,0 | 
| 5. | North Nova Castor | 186,0 | 
| 6. | OCT Galaxy Eclipse | 185,5 | 
| 7. | Ørskog Angels Glorius | 181,0 | 
Norwegian Open 2023
NTNUI Cosmos Senior Cheer Coed Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | Vikings Senior | 218,0 | 
| 2. | NTNUI Cosmos | 170,0 | 
NTNUI Titans Senior Cheer All Girl Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | BTSI Griffin | 186,5 | 
| 2. | SCT Vipers Venom | 178,0 | 
| 3. | Pride Power Elite | 170,5 | 
| 4. | NTNUI Titans | 168,0 | 
| 5. | OCT Galaxy Eclipse | 146,5 | 
Sesong 2021/2022
NCL 2022
NTNUI Cosmos Senior Cheer Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | BTSI Ashes | 193,5 | 
| 2. | NTNUI Cosmos | 189,5 | 
| 3. | OCT Galaxy Fearless | 188,5 | 
NTNUI Titans Senior Cheer Coed Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | Bobcats Army | 203,0 | 
| 2. | OCT Galaxy Eclipse | 194,5 | 
| 3. | Viqueens V5 | 188,0 | 
| 4. | NTNUI Titans | 171,5 | 

Norwegian Open 2021
NTNUI Cosmos Senior Cheer All Girl Median (level 3)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | OsloMet IL Arrows | 203,5 | 
| 2. | NTNUI Cosmos | 196,5 | 
| 3. | OCT Galaxy Fearless | 156,0 | 
NTNUI Titans Senior Cheer Coed Elite (level 5)
| Plass | Lag | Score | 
| 1. | NTNUI Titans | 196,0 | 

